הישרדות עסקים קטנים בישראל לפי אזור גאוגרפי
25% פעלו באזור ת"א, 21% פעלו באזור חיפה הקריות והגליל המערבי ו-13% באזור השרון וצפון מישור החוף.
אזור | נתח מתוך העסקים שלא שרדו | נתח מתוך העסקים ששרדו |
תל אביב והמרכז | 25% | 30% |
חיפה,קריות,גליל מערבי | 21% | 16% |
השרון,צפון מישור החוף | 13% | 15% |
השפלה ודרום מישור החוף | 12% | 15% |
ירושלים והסביבה | 10% | 8% |
הנגב והערבה | 7% | 7% |
עמקים,אזור הכנרת, גליל תחתון | 9% | 6% |
רמת הגולן וגליל תחתון | 3% | 3% |
סה"כ | 100% | 100% |
נתונים מתוך מחקר שביצעה BDI COFACE עבור הרשות לעסקים קטנים ובינוניים (בשנת 2006)
המחקר סוקר נתונים המתייחסים להישרדותם של עסקים קטנים ובינוניים בישראל.
שתף :